当社のレーザー彫刻盤はゴム、プラスチック、ブレキシガラス、皮革、セラミックタイル、ヒスイ、水晶、木製品、竹製品、紙などの非金属材質の切断に非常に適します。包装、印刷、皮革、広告、工芸品などの産業で適用されます。
コンポーネント サンプル レーザー彫刻盤のパラメーター, CMA-6040K 1080K CMA1390K| レーザーパワー | 30-150W | 
| 切削厚さ | 0-25mm (材質による決定) | 
| 彫刻速度 | 0-64000 (mm/min) | 
| 切断速度 | 0-36000 (mm/min) | 
| 最小文字 | 中国語漢字2x2mm, アルファベット1x1mm | 
| 解像度比率 | ≤4000 dpi | 
| 電力出力 | AC220V±10%, 50Hz | 
| 位置決め精度 | <0.05mm | 
| スクリーン線数 | 90 ライン | 
| 総パワー | <1250W | 
| 操作温度 | 0-45℃ | 
| 操作湿度 | 5-95% (結露なし) | 
| 取り扱える写真フォーマット | BMP,GIF,JPEG,PCX,TGA,TIFF,PLT,CDR,DMGDXF | 
| CMA-6040K 寸法 | 1480x930x1060 mm | 
| CMA-1080K 寸法 | 1750×1310×1100 mm | 
| 適した回転彫刻を選択 | (シリンダ)Ø 10-100x50-300mm | 
| 適した回転彫刻を選択 | (シリンダ)Ø 10-100x50-500mm | 
| 寸法/モデル/ データ | 加工エリア (mm) | 彫刻部分の厚さ(mm) | ネットウェイト(KG) | 
| CMA-6040K | 600x400 | 0-150 | 260 | 
| CMA-1080K | 1000x800 | 0-140 | 450 | 
| CMA1390K | 1300x900 | 0-150 | 670 | 
当社のウェブサイドへよろこそ! ISO9001:2000認定の中国のレーザー彫刻盤メーカーです。レーザーマーカ、自動コンピューター折曲機、YW-300B を提供します。高性能や合理的な価格で、産業用レーザー設備はアメリカ、日本、カナダ、ドイツ、イタリア、ブラジル、インドなどの国で人気があります。もっと多くの情報、ご気軽にお問い合わせください。